Пожарная автоцистерна 2790C-02 на базе ТС/шасси марки ГАЗ, модификации 33086
Технические характеристики | |
Категория пожарного автомобиля | Полноприводный |
Колёсная формула | 4×4 |
Количество сидячих мест в кабине, шт. | 2 |
Полная масса автомобиля, кг | 8000 |
Длина автомобиля, мм | 6350 |
Ширина автомобиля, мм | 2500 |
Высота автомобиля, мм | 2900 |
База автомобиля, мм | 3770 |
Шины | 8,25R20 |
Крылья | Крылья задней оси изготовлены из полимерных материалов и имеют радиусную форму |
Двигатель | 4-тактный, дизельный, с турбонаддувом |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 148,9 |
Топливо | Дизельное топливо |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, принудительной циркуляцией |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска (передняя и задняя) | Зависимая на рессорах с гидравлическими амортиаторами |
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка», с гидроусилителем |
Напряжение в сети, В | 24 |
Аппаратура спутниковой навигации | ГЛОННАС/GPS, с возможностью передачи данных в формате EGTS |
Вместимость бака для пенообразователя, л, ̂ Дм3 | 180 |
Вместимость цистерны для воды, м3 | 3 |
Ограждение кабины и надстройки | Кабина имеет ограждение из усиленной трубы. |
Диаметр трубы ограждения, мм | 42 |
Ограждение кабины и надстройки | Кабина имеет ограждение из усиленной трубы. Внутри кабины установлены усиливающие элементы, для установки ограждения. Верхний продольный пояс защитного ограждения надстройки цельный без соединения между собой. |
Диаметр трубы ограждения кабины/
Диаметр надстройки ограждения кабины, мм |
42/57 |
Защита | Имеет защиту поддона двигателя и топливного бака, а также защиту проблесковых маяков, задних фонарей. |